| Рабочий объем литров/сутки | до 800 л./3-4 чел. |
| Тип сброса | самотечный принудительный (опция!) |
| Залповый сброс | до 250 л. |
| Корпус станции | полиэтилен 8 мм. |
| Диаметр станции/длина станции | 1000 мм./2000 мм. |
| Высота станции | 1500 мм. |
| Заглубление подводящей трубы | 500 мм. |
| Диаметр подводящей трубы | 110 мм. |
| Вес станции | 112 кг. |
| Компрессор | 1 шт. 80 л./мин. |
| Энергопотребление | 65 вт. |
Одним из часто задаваемых вопросов - это вопрос о прочности корпусов автономных канализаций Ital. В данном видео мы покажем каким именно образом мы проверяем каждую станцию на прочность. А во второй части ролика мы даже задействуем кувалду!
Данный видеообзор был снят на производстве Ital в отделе ОТК (отдел технического контроля, на примере трех наших станций, а именно: Итал Био 8, Итал Био 5, Итал Антей 5.